服务报价单:
一、外墙类 | |||
序号 | 名称 | 单价 | 备注 |
1 | 幕墙玻璃 | 1.00/m2 | |
2 | 釉面砖 | 2.50/m2 | |
3 | 大理石、花岗石 | 2.50/m2 | |
4 | 水沙石 | 2.00/m2 | |
5 | 马赛克 | 3.00/m2 | |
6 | 玻璃窗 | 1.50/m2 | |
7 | 彩钢板 | 2.00/m2 | |
8 | 涂料墙 | 1.50/m2 | |
二、外墙涂刷 | |||
9 | 涂刷 | 2.00/m2 | 清包 |
10 | 涂刷 | 面议 | 包工包料 |
11 | 防渗 | 面议 | |
12 | 止漏 | 面议 | |
三、日常保洁 | |||
13 | 委派专业工人 | 1000.00/人 | 清包 |
14 | 清洁管理 | 面议 | 全包(管理) |
四、商务定期保洁 | |||
15 | 门面 | 面议 | |
16 | 灯箱广告牌 | 250.00元起 | |
17 | 办公室保洁 | 3.00/m2 | 建筑面积 |
18 | 地毯清洗 | 2.00/m2 | 量大从优 |
五、家庭开荒保洁 | |||
19 | 开荒 | 3.00/m2 | 建筑面积 |
20 | 保洁 | 2.00/m2 | |
六、地毯、沙发清洗 | |||
21 | 化纤混纺地毯 | 3.00/m2 | 1000 m2 |
22 | 羊毛、丝绒地毯 | 4.00/m2 | |
23 | 沙发 | 25.00/只 | 单人 |
50.00/只 | 双人 | ||
70.00/只 | 三人 | ||
24 | 椅子 | 10.00/只 | 丝布纤维 |
25 | 块状羊毛地毯 | 200.00/块 | |
七、打蜡、清洁 | |||
26 | 地板打蜡 | 3.00/m2 | 抛光打蜡 |
27 | 地板固体蜡 | 5.00/m2 | 含清洁 |
28 | 地板液体蜡 | 2.00/m2 | |
29 | 大理石打蜡 | 4.00/m2 | 液蜡二涂 |
30 | PVC地板 | 3.00/m2 | 含清洁 |
31 | 起蜡 | 2.00/m2 | |
32 | 抛光 | 1.00/m2 | |
33 | 地砖地坪 | 1~2.00/m2 | |
八、大理石系列 | |||
34 | 大理石镜面 | 20.00/m2 | |
35 | 大理石结晶 | 20.00/m2 | |
36 | 石材处理 | 80.00/m2 | |
九、空调系列 | |||
39 | 清洗/移机/1.5匹 | 80/150/台 | 加液:60.00/匹 |
40 | 清洗/移机/2匹 | 100/200/台 | |
41 | 清洗/移机/3匹 | 130/250/台 | |
42 | 清洗/移机/5匹 | 200/450/台 | |
43 | 中央空调 | 2~3万元/百万大卡 | |
十、水箱类 | |||
44 | 民用工业水箱 | 5.00/立方 | 水质抽样 |
45 | 各类型游泳池 | 2.00/立方 | |
十一、锅炉油烟管道清洗 | |||
46 | 锅炉 | 1000/吨 | |
47 | 脱排 | 200.00/m | |
48 | 管道 | 35.00/m2 | 延展面积 |
十二、室内装潢 | 咨询 | ||
十三、绿化服务 | |||
49 | 绿化服务 | 咨询 | |
50 | 鲜花、盆景配送 | 市场价 | |
十四、专业钻孔 | 咨询 | 直径大小 | |
十五、磨地板 | 4.00/m2 | ||
十六、管道疏通 | 咨询 | ||
十七、清洁机械、工具、清洁剂销售 | 见下图 |
注:上述服务报价根据难易程度,工程大小,客户具体要求而调整。如工程项目大,或定期服务的,可以优惠,具体面议!欢迎来人来电咨询洽谈!